====== Web地図ポータルサイト ======
===== サイト一覧 =====
^ 名称 ^ 埋め込み ^ 作図データ ||^ 地図 ^
^ ^ 表示 ^ GPX ^ KML ^ GeoJSON ^ データ ^
| [[https://maps.gsi.go.jp/|地理院地図]] | ○ | | ○ | ○ | XYZ |
| [[https://maps.gsi.go.jp/vector/|地理院地図 Vector]] | | | | ○ | MVT |
| [[https://www.openstreetmap.org/|OpenStreetMap]] | ○ | | | | XYZ |
| [[https://www.google.com/maps/d/u/0/|Google My Maps]] | ○ | ○ | ○ | | API |
| [[https://www.bing.com/maps|Bing 地図]] | ○ | | | | API |
| [[https://beta-map.yahoo.co.jp/|Yahoo!地図]] | | | | | |
===== 埋め込み表示 =====
==== 地理院地図 ====
作図データは埋め込み表示できない。