gps-track-maps:spatial-data:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| gps-track-maps:spatial-data:start [2020/07/11 18:00] – 作成 anineco | gps-track-maps:spatial-data:start [2020/07/14 07:24] (現在) – [空間データ形式] anineco | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 空間データ形式 ====== | ====== 空間データ形式 ====== | ||
| + | このサイトで取り扱う空間データは緯度・経度で位置が指定される点(Point)と、一連の複数の点を線分で繋いだ折線(LineString)の二つ。GPSデータは以下の3種類があり、いずれもPointやLineStringから構成される。 | ||
| + | * ウェイポイント(Waypoint) | ||
| + | * ルート(Route) | ||
| + | * トラック(Track) | ||
| + | |||
| + | ==== ウェイポイント ==== | ||
| + | * アイコン | ||
| + | * ポップアップ | ||
| + | * ツールチップ | ||
| + | |||
| + | === アイコン === | ||
| + | === ポップアップ === | ||
| + | === ツールチップ === | ||
| + | |||
| + | ^ ファイル形式 | ||
| + | | GPX | < | ||
| + | | KML | < | ||
| + | | GeoJson | ||
| + | | | _iconSize: [24, | ||
| + | | | _iconAnchor: | ||
| + | |||
| + | 表示色 | ||
| + | ^ ファイル形式 | ||
| + | | GPX | 表示色 | ||
| + | | | 線幅 | ||
| + | | | 線種 | ||
| + | | KML | < | ||
| + | | GeoJson | ||
| + | |||
| ===== GPX ===== | ===== GPX ===== | ||
| ===== KML ===== | ===== KML ===== | ||
| ===== GeoJSON ===== | ===== GeoJSON ===== | ||
gps-track-maps/spatial-data/start.1594458020.txt.gz · 最終更新: by anineco
