gps-track-maps:spatial-data:gpx
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| gps-track-maps:spatial-data:gpx [2020/07/12 06:56] – [ウェイポイント/ルートポイントのプロパティ] anineco | gps-track-maps:spatial-data:gpx [2020/07/12 07:10] (現在) – [名前/GPSでの備考] anineco | ||
|---|---|---|---|
| 行 36: | 行 36: | ||
| これらのアイコン変換表とアイコン画像は、[[https:// | これらのアイコン変換表とアイコン画像は、[[https:// | ||
| ==== 名前/GPSでの備考 ==== | ==== 名前/GPSでの備考 ==== | ||
| - | 名前(name要素)は、Web地図表示の際のウェイポイントとルートポイントのポップアップ表示のタイトルやラベル表示に用いられる。GPSでの備考(cmt要素)はポップアップ表示の本文に用いられ、「項目=値」の形式を',' | + | 名前(name要素)は、ルート地図表示の際のウェイポイントとルートポイントのポップアップ表示のタイトルやラベル表示に用いられる。GPSでの備考(cmt要素)はポップアップ表示の本文に用いられ、「項目=値」の形式を',' |
| - | ==== トラック/ルートのプロパティ ==== | + | ===== トラック/ルートのプロパティ |
| - | カシミール3Dの「トラックデータプロパティ」(下図)や「ルートデータプロパティ」の設定画面において指定した表示色が16進数のbbggrr形式で格納される。ここで、bb、gg、rrはそれぞれBlue、Green、Redの強度(0〜255)を示す2桁の16進数である。 | + | カシミール3Dの「トラックデータプロパティ」(下図)や「ルートデータプロパティ」設定画面で設定した項目は、GPXファイルの次の要素に格納される(GPX2GeoJSONで参照しているもの+αのみ)。 |
| + | ^ 設定項目 | ||
| + | | タイトル | ||
| + | | 表示色 | kashmir3d: | ||
| + | | 線幅 | ||
| + | | 線種 | ||
| + | | アイコン | ||
| + | ※1:トラックのアイコンは、ルート地図では表示しない。 | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| ==== line_size:線幅 ==== | ==== line_size:線幅 ==== | ||
gps-track-maps/spatial-data/gpx.1594504595.txt.gz · 最終更新: by anineco
