gps-track-maps:spatial-data:gpx
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
gps-track-maps:spatial-data:gpx [2020/07/12 06:23] – [GPXファイルの例] anineco | gps-track-maps:spatial-data:gpx [2020/07/12 07:10] (現在) – [名前/GPSでの備考] anineco | ||
---|---|---|---|
行 19: | 行 19: | ||
| **line_size** | | **line_size** | ||
| **line_style** | | **line_style** | ||
- | ==== icon:アイコン番号 | + | ===== ウェイポイント/ルートポイントのプロパティ ===== |
- | カシミール3Dの「ウェイポイント/ルートポイントのプロパティ」設定画面(下図) | + | カシミール3Dの「ウェイポイント/ルートポイントのプロパティ」設定画面(下図)で設定した項目は、GPXファイルの次の要素に格納される(GPX2GeoJSONで参照しているもの+αのみ)。 |
- | で指定したアイコンを示す番号。番号とアイコン画像の対応を[[https:// | + | ^ 設定項目 |
+ | | 名前 | ||
+ | | GPSでの名前 | ||
+ | | アイコン | ||
+ | | GPSでの備考 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== アイコン ==== | ||
+ | アイコン番号とアイコン画像の対応を[[https:// | ||
< | < | ||
https:// | https:// | ||
</ | </ | ||
- | に公開する。これらのアイコン変換表とアイコン画像は、[[https:// | + | これらのアイコン変換表とアイコン画像は、[[https:// |
- | + | ==== 名前/GPSでの備考 ==== | |
- | {{ : | + | 名前(name要素)は、ルート地図表示の際のウェイポイントとルートポイントのポップアップ表示のタイトルやラベル表示に用いられる。GPSでの備考(cmt要素)はポップアップ表示の本文に用いられ、「項目=値」の形式を',' |
- | ==== line_color:表示色 | + | ===== トラック/ルートのプロパティ ===== |
- | カシミール3Dの「トラックデータプロパティ」(下図)や「ルートデータプロパティ」の設定画面において指定した表示色が16進数のbbggrr形式で格納される。ここで、bb、gg、rrはそれぞれBlue、Green、Redの強度(0〜255)を示す2桁の16進数である。 | + | カシミール3Dの「トラックデータプロパティ」(下図)や「ルートデータプロパティ」設定画面で設定した項目は、GPXファイルの次の要素に格納される(GPX2GeoJSONで参照しているもの+αのみ)。 |
+ | ^ 設定項目 | ||
+ | | タイトル | ||
+ | | 表示色 | kashmir3d: | ||
+ | | 線幅 | ||
+ | | 線種 | ||
+ | | アイコン | ||
+ | ※1:トラックのアイコンは、ルート地図では表示しない。 | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
==== line_size:線幅 ==== | ==== line_size:線幅 ==== | ||
カシミール3Dの「トラックデータプロパティ」や「ルートデータプロパティ」の設定画面において指定した線幅(単位:ピクセル)が格納される。 | カシミール3Dの「トラックデータプロパティ」や「ルートデータプロパティ」の設定画面において指定した線幅(単位:ピクセル)が格納される。 | ||
行 45: | 行 63: | ||
| 21 | 二重線 | | 21 | 二重線 | ||
+ | ===== その他の要素 ===== | ||
===== GPXファイルの例 ===== | ===== GPXファイルの例 ===== | ||
<code xml> | <code xml> |
gps-track-maps/spatial-data/gpx.1594502636.txt.gz · 最終更新: 2020/07/12 06:23 by anineco